| Date | Day of the Week | Holiday/Event | Note |
|---|---|---|---|
| Every school year (July 1 to June 30), all 12-month employees except 12-month Administrators are granted 18 paid holidays. Please be aware that the District will be closed during all holidays. The 16 holidays for the 2022-2023 school year are as follows: | |||
| July 4, 2022 | Monday | Fourth of July | Independence Day |
| July 5, 2022 | Tuesday | Day after Independence Day | |
| September 5, 2022 | Monday | Labor Day | |
| October 10, 2022 | Monday | Columbus Day | |
| November 8, 2022 | Tuesday | Election Day | |
| November 23, 2022 | Wednesday | Day before Thanksgiving | |
| November 24, 2022 | Thursday | Thanksgiving | |
| November 25, 2022 | Friday | Day after Thanksgiving | |
| December 23, 2022 | Friday | Winter Break Day One | |
| December 26, 2022 | Monday | Christmas Observed | |
| December 30, 2022 | Friday | Winter Break Day Two | |
| January 2, 2023 | Monday | New Year's Day Observed | |
| January 16, 2023 | Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| February 20, 2023 | Monday | Presidents' Day | |
| April 7, 2023 | Friday | Spring Break Day One | |
| April 10, 2023 | Monday | Spring Break Day Two | |
| May 29, 2023 | Monday | Memorial Day | |
| June 19, 2023 | Monday | Juneteenth National Freedom Day |
